服務(wù)熱線
021-34208150
服務(wù)熱線
13918491912簡要描述:帶除塵噴霧干燥機(jī)采用并流型噴霧干燥,干燥過程中,液滴的溫度不高,產(chǎn)品質(zhì)量好。在噴霧干燥室內(nèi),液滴與熱風(fēng)同方向流動(dòng),雖然熱風(fēng)的溫度較高,但由于熱風(fēng)進(jìn)入干燥室內(nèi)立即與噴霧液滴接觸,室內(nèi)溫度急降,不致使干燥物料受熱過度,適宜于熱敏性物料的干燥,排出產(chǎn)品的溫度取決排風(fēng)溫度,且低于排風(fēng)溫度。
品牌 | 上海豫明 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 其他 |
產(chǎn)品大小 | 大型 | 自動(dòng)化程度 | 其他 |
適用物料 | 其他 | 加熱方式 | 其他 |
操作方式 | 其他 | 蒸發(fā)量 | 100-5000mL/Hkg/h |
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 |
1 | YM-5LG除塵噴霧干燥機(jī) | 2000×1100×2200mm | 不銹鋼 | 1 |
2 | 塔體 | Φ1000×2000mm | 不銹鋼 | 1 |
3 | 離心噴頭霧化器 | Φ60 每小時(shí)5kg | 不銹鋼 | 1 |
4 | 出風(fēng)過濾器 | 配套 | 不銹鋼 | 1 |
5 | 旋風(fēng)分離器 | Φ145mm | 不銹鋼 | 1 |
6 | 蠕動(dòng)泵 | 0.2-5L/h-0.25kw | 不銹鋼 | 1 |
7 | 引風(fēng)機(jī) | 2.2kw | 鋁合金 | 1 |
8 | 電加熱器 | 7kw | 不銹鋼 | 1 |
9 | 空氣過濾器 | 配套 | 不銹鋼 | 1 |
10 | 電器控制箱 | PLC | 不銹鋼 | 1 |
11 | 進(jìn)出風(fēng)溫度探測儀 | 配套 | 不銹鋼 | 2 |
12 | 送風(fēng)管道 | 配套 | 不銹鋼 | 1套 |
13 | 收料筒 | 5L | 不銹鋼 | 1只 |
14 | 筒體保溫層 | 50mm | 保溫棉 | 1 |
15 | 支架 | 60*60mm | 不銹鋼 | 1 |
16 | 循環(huán)水泵 | 連接水管 | 接頭 | 1套 |
17 | 除塵設(shè)備 | 耐高溫連接管 | 不銹鋼 | 1套 |
上一篇:YM-65-200L超低溫冰箱
2024 版權(quán)所有 © 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸
地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號1號廠房 郵件:[email protected]
關(guān)注我們